WEKO3
アイテム
PE管光ファイバセンサの実用化に関する研究
https://setsunan.repo.nii.ac.jp/records/1201
https://setsunan.repo.nii.ac.jp/records/1201b50f69ce-f53a-4a67-a574-625f489ab10d
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PE管光ファイバセンサの実用化に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 光ファイバセンサ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PE管 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地盤永久変位 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地盤変状 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | FBG | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | BOTDR | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 埋設管路 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 逆解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実験的研究 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
リンク | ||||||
URL | https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-15K06198/15K06198seika/ | |||||
研究代表者 |
片桐, 信
× 片桐, 信 |
|||||
研究課題番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 15K06198 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 摂南大学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、PE管外面の管軸方向に光ファイバセンサを実装したPE管光ファイバセンサの模型を製作した。そして、埋設状態を模擬するための鋼製ばねを介して変位を与える管軸直角水平方向変位試験機を製作し、模型管路に段差状の変位を与えた。光ファイバからの検出ひずみとひずみゲージからの測定ひずみを比較し、良好な精度でひずみ分布が計測されている事を確認した。さらに、ひずみ値を積分し、管軸直角水平方向変位を算出して、これとワイヤー式変位計による計測値を比較し精度検証を行った。最後に、変位ベクトルに影響係数マトリクスの逆マトリクスを乗じる事で、入力変位の逆推定を行ったところ、良好な精度での逆推定ができた。 |